- いまいくら?
- インディー
2026年7月31日(金)・毎朝9時更新・日本ストア価格
インディーの人気作、
いまいくら?
ジャンル「インディー」のタイトル95本の現在価格・割引率・同時接続数。割引率順に並べています。
| # | タイトル | 現在価格 | 割引▼ | 同時接続 | APPID |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ¥2,800¥700 | -75% | 10,167 | 646570 | |
| 02 | ¥4,995¥1,248 | -75% | 7,508 | 728880 | |
| 03 | ¥7,499¥1,874 | -75% | 3,715 | 686810 | |
| 04 | ¥4,950¥1,237 | -75% | 3,543 | 220200 | |
| 05 | ¥980¥245 | -75% | 3,408 | 391540 | |
| 06 | ¥2,200¥550 | -75% | 1,629 | 433340 | |
| 07 | ¥2,300¥575 | -75% | 986 | 1599600 | |
| 08 | ¥4,180¥1,045 | -75% | 801 | 2138710 | |
| 09 | ¥980¥343 | -65% | 945 | 212680 | |
| 10 | ¥1,520¥532 | -65% | 283 | 590380 | |
| 11 | ¥4,600¥2,300 | -50% | 124,944 | 252490 | |
| 12 | ¥980¥490 | -50% | 28,546 | 4000 | |
| 13 | ¥2,480¥1,240 | -50% | 3,359 | 588650 | |
| 14 | ¥1,700¥1,020 | -40% | 13,478 | 2436940 | |
| 15 | ¥580¥348 | -40% | 12,132 | 1942280 | |
| 16 | ¥4,500¥2,925 | -35% | 3,320 | 1190970 | |
| 17 | ¥2,300¥1,610 | -30% | 8,072 | 3164500 | |
| 18 | ¥2,050¥1,435 | -30% | 1,358 | 1217060 | |
| 19 | ¥1,700¥1,360 | -20% | 7,652 | 2379780 | |
| 20 | ¥1,200¥960 | -20% | 945 | 3526710 | |
| 21 | ¥3,400 | — | 476,498 | 1623730 | |
| 22 | 基本無料 | — | 156,215 | 3419430 | |
| 23 | ¥580 | — | 102,696 | 431960 | |
| 24 | ¥2,800 | — | 91,488 | 2868840 | |
| 25 | ¥1,480 | — | 88,471 | 413150 | |
| 26 | 基本無料 | — | 81,571 | 238960 | |
| 27 | ¥3,150 | — | 62,408 | 108600 | |
| 28 | ¥1,480 | — | 53,897 | 322330 | |
| 29 | ¥580 | — | 45,732 | 322170 | |
| 30 | ¥1,200 | — | 35,857 | 105600 | |
| 31 | ¥1,350 | — | 35,768 | 1366800 | |
| 32 | ¥2,780 | — | 35,664 | 227300 | |
| 33 | ¥6,500 | — | 33,122 | 261550 | |
| 34 | ¥4,900 | — | 33,063 | 251570 | |
| 35 | ¥6,760 | — | 30,409 | 2399830 | |
| 36 | ¥3,900 | — | 29,772 | 294100 | |
| 37 | ¥1,700 | — | 22,809 | 346110 | |
| 38 | ¥4,000 | — | 17,525 | 427520 | |
| 39 | ¥4,500 | — | 17,519 | 526870 | |
| 40 | ¥3,150 | — | 16,933 | 219990 | |
| 41 | ¥3,400 | — | 15,413 | 892970 | |
| 42 | ¥470 | — | 13,776 | 4128580 | |
| 43 | ¥2,480 | — | 13,088 | 457140 | |
| 44 | — | — | 11,825 | 252950 | |
| 45 | ¥880 | — | 11,557 | 3527290 | |
| 46 | ¥2,300 | — | 10,856 | 739630 | |
| 47 | ¥2,300 | — | 9,831 | 1030300 | |
| 48 | ¥2,050 | — | 9,722 | 244210 | |
| 49 | ¥1,700 | — | 9,179 | 367520 | |
| 50 | ¥2,600 | — | 9,015 | 648800 | |
| 51 | ¥3,400 | — | 8,210 | 1326470 | |
| 52 | ¥7,150 | — | 7,981 | 1144200 | |
| 53 | 基本無料 | — | 7,967 | 291550 | |
| 54 | 基本無料 | — | 6,341 | 714010 | |
| 55 | 基本無料 | — | 6,104 | 1568590 | |
| 56 | ¥3,400 | — | 5,765 | 1203620 | |
| 57 | ¥3,400 | — | 5,379 | 1145350 | |
| 58 | ¥2,780 | — | 4,705 | 270880 | |
| 59 | ¥2,800 | — | 4,566 | 1145360 | |
| 60 | ¥920 | — | 4,476 | 3892270 | |
| 61 | ¥2,570 | — | 3,985 | 632360 | |
| 62 | ¥2,050 | — | 3,938 | 242760 | |
| 63 | ¥2,050 | — | 3,794 | 1366540 | |
| 64 | ¥2,300 | — | 3,770 | 1621690 | |
| 65 | ¥2,900 | — | 3,715 | 262060 | |
| 66 | ¥360 | — | 3,106 | 774171 | |
| 67 | ¥499 | — | 3,095 | 1794680 | |
| 68 | ¥4,300 | — | 2,947 | 264710 | |
| 69 | ¥1,980 | — | 2,936 | 268910 | |
| 70 | ¥1,200 | — | 2,837 | 1966720 | |
| 71 | ¥3,050 | — | 2,573 | 1229490 | |
| 72 | ¥2,800 | — | 2,509 | 613100 | |
| 73 | ¥2,599 | — | 2,434 | 1184370 | |
| 74 | ¥2,050 | — | 2,236 | 881100 | |
| 75 | ¥2,300 | — | 2,226 | 504230 | |
| 76 | ¥2,570 | — | 2,041 | 1313140 | |
| 77 | ¥2,050 | — | 1,462 | 1092790 | |
| 78 | ¥1,840 | — | 1,271 | 1296830 | |
| 79 | ¥350 | — | 1,258 | 2835570 | |
| 80 | ¥920 | — | 1,189 | 2881650 | |
| 81 | 基本無料 | — | 1,186 | 1782210 | |
| 82 | ¥1,700 | — | 966 | 311690 | |
| 83 | ¥4,600 | — | 819 | 1940340 | |
| 84 | ¥3,900 | — | 773 | 899770 | |
| 85 | ¥2,400 | — | 690 | 3124540 | |
| 86 | ¥4,300 | — | 687 | 848450 | |
| 87 | ¥800 | — | 675 | 3097560 | |
| 88 | ¥1,980 | — | 500 | 1150690 | |
| 89 | ¥3,400 | — | 320 | 620980 | |
| 90 | ¥2,050 | — | 308 | 418530 | |
| 91 | ¥1,980 | — | 250 | 2231450 | |
| 92 | ¥520 | — | 232 | 1509960 | |
| 93 | ¥2,300 | — | 201 | 414700 | |
| 94 | ¥2,800 | — | 80 | 1382070 | |
| 95 | ¥2,599 | — | 76 | 1361510 |
※価格は日本ストア(cc=jp)。セール期限はストア表記を確認してください。 ※同時接続は取得時点の瞬間値。バーは表内最大比。