- いまいくら?
- アクション
2026年7月31日(金)・毎朝9時更新・日本ストア価格
アクションの人気作、
いまいくら?
ジャンル「アクション」のタイトル220本の現在価格・割引率・同時接続数。割引率順に並べています。
| # | タイトル | 現在価格 | 割引▼ | 同時接続 | APPID |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ¥900¥90 | -90% | 22,145 | 582660 | |
| 02 | ¥4,300¥430 | -90% | 9,159 | 1238840 | |
| 03 | ¥8,700¥870 | -90% | 1,504 | 1517290 | |
| 04 | ¥9,020¥902 | -90% | 402 | 678960 | |
| 05 | ¥3,000¥450 | -85% | 1,777 | 1237970 | |
| 06 | ¥7,920¥1,267 | -84% | 429 | 678950 | |
| 07 | ¥3,990¥798 | -80% | 11,320 | 1446780 | |
| 08 | ¥3,370¥674 | -80% | 6,195 | 239140 | |
| 09 | ¥8,090¥1,618 | -80% | 5,804 | 534380 | |
| 10 | ¥3,990¥798 | -80% | 4,098 | 883710 | |
| 11 | ¥1,980¥396 | -80% | 2,090 | 208650 | |
| 12 | ¥3,300¥660 | -80% | 675 | 403640 | |
| 13 | ¥8,778¥1,755 | -80% | 100 | 1252330 | |
| 14 | ¥12,540¥2,508 | -80% | 58 | 775500 | |
| 15 | ¥4,990¥1,247 | -75% | 14,255 | 2050650 | |
| 16 | ¥2,246¥561 | -75% | 7,785 | 306130 | |
| 17 | ¥4,995¥1,248 | -75% | 7,508 | 728880 | |
| 18 | ¥7,499¥1,874 | -75% | 3,715 | 686810 | |
| 19 | ¥2,199¥549 | -75% | 2,705 | 22380 | |
| 20 | ¥3,990¥997 | -75% | 2,447 | 1196590 | |
| 21 | ¥2,200¥550 | -75% | 1,629 | 433340 | |
| 22 | ¥2,300¥575 | -75% | 986 | 1599600 | |
| 23 | ¥4,180¥1,045 | -75% | 801 | 2138710 | |
| 24 | ¥2,990¥777 | -74% | 25,134 | 582010 | |
| 25 | ¥4,300¥1,290 | -70% | 12,888 | 1426210 | |
| 26 | ¥3,400¥1,020 | -70% | 5,946 | 548430 | |
| 27 | ¥9,680¥3,194 | -67% | 2,077 | 3017860 | |
| 28 | ¥3,630¥1,197 | -67% | 1,200 | 782330 | |
| 29 | ¥3,400¥1,360 | -60% | 21,295 | 594650 | |
| 30 | ¥7,590¥3,036 | -60% | 5,755 | 1817070 | |
| 31 | ¥6,490¥2,596 | -60% | 1,595 | 1817190 | |
| 32 | ¥6,380¥2,552 | -60% | 1,378 | 1325200 | |
| 33 | ¥8,990¥3,775 | -58% | 21,816 | 2246340 | |
| 34 | ¥4,600¥2,300 | -50% | 124,944 | 252490 | |
| 35 | ¥9,800¥4,900 | -50% | 47,317 | 2807960 | |
| 36 | ¥4,990¥2,495 | -50% | 28,442 | 1364780 | |
| 37 | ¥13,860¥6,930 | -50% | 4,283 | 1285190 | |
| 38 | ¥2,480¥1,240 | -50% | 3,359 | 588650 | |
| 39 | ¥4,950¥2,475 | -50% | 462 | 1448440 | |
| 40 | ¥1,700¥1,020 | -40% | 13,478 | 2436940 | |
| 41 | ¥580¥348 | -40% | 12,132 | 1942280 | |
| 42 | ¥9,680¥5,808 | -40% | 446 | 2677660 | |
| 43 | ¥1,200¥780 | -35% | 29,182 | 3241660 | |
| 44 | ¥6,900¥4,485 | -35% | 8,490 | 2001120 | |
| 45 | ¥7,590¥5,085 | -33% | 5,125 | 2651280 | |
| 46 | ¥2,300¥1,610 | -30% | 8,072 | 3164500 | |
| 47 | ¥7,260¥5,082 | -30% | 4,734 | 2277560 | |
| 48 | ¥2,050¥1,435 | -30% | 1,358 | 1217060 | |
| 49 | ¥7,480¥5,984 | -20% | 5,645 | 1903340 | |
| 50 | ¥8,990¥7,192 | -20% | 4,437 | 3764200 | |
| 51 | ¥1,200¥960 | -20% | 945 | 3526710 | |
| 52 | ¥3,150¥2,835 | -10% | 25,065 | 3282300 | |
| 53 | 基本無料 | — | 1,111,164 | 730 | |
| 54 | 基本無料 | — | 758,219 | 570 | |
| 55 | 基本無料 | — | 633,692 | 578080 | |
| 56 | ¥3,400 | — | 476,498 | 1623730 | |
| 57 | 基本無料 | — | 176,749 | 1172470 | |
| 58 | 基本無料 | — | 117,650 | 2507950 | |
| 59 | ¥1,480 | — | 109,654 | 250900 | |
| 60 | ¥4,380 | — | 90,208 | 3240220 | |
| 61 | 基本無料 | — | 88,554 | 1203220 | |
| 62 | — | — | 86,374 | 271590 | |
| 63 | 基本無料 | — | 81,571 | 238960 | |
| 64 | ¥1,980 | — | 62,825 | 381210 | |
| 65 | 基本無料 | — | 60,620 | 230410 | |
| 66 | 基本無料 | — | 58,169 | 2767030 | |
| 67 | 基本無料 | — | 56,086 | 440 | |
| 68 | ¥1,480 | — | 53,897 | 322330 | |
| 69 | 基本無料 | — | 47,735 | 359550 | |
| 70 | 基本無料 | — | 46,117 | 2357570 | |
| 71 | ¥580 | — | 45,732 | 322170 | |
| 72 | ¥1,200 | — | 35,857 | 105600 | |
| 73 | ¥1,350 | — | 35,768 | 1366800 | |
| 74 | ¥6,200 | — | 35,191 | 221100 | |
| 75 | ¥8,618 | — | 34,670 | 1174180 | |
| 76 | ¥6,500 | — | 33,122 | 261550 | |
| 77 | ¥4,900 | — | 33,063 | 251570 | |
| 78 | ¥9,020 | — | 31,011 | 1245620 | |
| 79 | ¥6,760 | — | 30,409 | 2399830 | |
| 80 | 基本無料 | — | 30,255 | 1085660 | |
| 81 | ¥4,480 | — | 30,095 | 553850 | |
| 82 | ¥5,720 | — | 28,917 | 2622380 | |
| 83 | 基本無料 | — | 28,498 | 2073620 | |
| 84 | ¥1,200 | — | 27,900 | 218620 | |
| 85 | — | — | 26,944 | 1938090 | |
| 86 | ¥4,642 | — | 26,298 | 2694490 | |
| 87 | ¥7,000 | — | 25,263 | 1142710 | |
| 88 | ¥1,200 | — | 25,189 | 550 | |
| 89 | ¥4,840 | — | 23,719 | 881020 | |
| 90 | ¥1,700 | — | 22,809 | 346110 | |
| 91 | ¥6,390 | — | 21,084 | 1808500 | |
| 92 | 基本無料 | — | 20,650 | 3564740 | |
| 93 | 基本無料 | — | 17,031 | 3513350 | |
| 94 | ¥3,150 | — | 16,933 | 219990 | |
| 95 | ¥7,590 | — | 16,693 | 2358720 | |
| 96 | ¥8,090 | — | 16,170 | 1771300 | |
| 97 | ¥3,400 | — | 15,413 | 892970 | |
| 98 | 基本無料 | — | 14,107 | 2139460 | |
| 99 | ¥3,480 | — | 14,033 | 4570720 | |
| 100 | — | — | 11,825 | 252950 | |
| 101 | ¥880 | — | 11,557 | 3527290 | |
| 102 | 基本無料 | — | 10,860 | 2073850 | |
| 103 | ¥2,300 | — | 10,856 | 739630 | |
| 104 | 基本無料 | — | 10,608 | 1623660 | |
| 105 | ¥9,680 | — | 10,595 | 3321460 | |
| 106 | ¥6,700 | — | 10,494 | 2344520 | |
| 107 | ¥2,300 | — | 9,831 | 1030300 | |
| 108 | ¥1,700 | — | 9,179 | 367520 | |
| 109 | ¥7,590 | — | 8,803 | 1551360 | |
| 110 | ¥5,200 | — | 8,612 | 1361210 | |
| 111 | ¥3,400 | — | 8,210 | 1326470 | |
| 112 | ¥7,150 | — | 7,981 | 1144200 | |
| 113 | 基本無料 | — | 7,967 | 291550 | |
| 114 | ¥6,500 | — | 7,849 | 275850 | |
| 115 | ¥4,200 | — | 6,684 | 440900 | |
| 116 | 基本無料 | — | 6,341 | 714010 | |
| 117 | ¥8,360 | — | 6,278 | 814380 | |
| 118 | 基本無料 | — | 6,052 | 2429640 | |
| 119 | ¥4,950 | — | 5,925 | 1778820 | |
| 120 | ¥3,400 | — | 5,765 | 1203620 | |
| 121 | ¥4,990 | — | 5,668 | 779340 | |
| 122 | ¥3,400 | — | 5,379 | 1145350 | |
| 123 | ¥7,900 | — | 5,140 | 2806050 | |
| 124 | ¥3,400 | — | 4,776 | 3041230 | |
| 125 | ¥8,778 | — | 4,708 | 990080 | |
| 126 | ¥2,800 | — | 4,566 | 1145360 | |
| 127 | ¥7,950 | — | 4,375 | 1643320 | |
| 128 | ¥3,400 | — | 4,354 | 1604030 | |
| 129 | ¥5,940 | — | 4,113 | 374320 | |
| 130 | 基本無料 | — | 4,008 | 2074920 | |
| 131 | ¥7,980 | — | 3,991 | 3489700 | |
| 132 | ¥2,570 | — | 3,985 | 632360 | |
| 133 | ¥2,050 | — | 3,938 | 242760 | |
| 134 | ¥2,300 | — | 3,829 | 359320 | |
| 135 | ¥4,990 | — | 3,828 | 1172710 | |
| 136 | ¥2,300 | — | 3,770 | 1621690 | |
| 137 | ¥7,590 | — | 3,457 | 2215430 | |
| 138 | ¥5,900 | — | 3,223 | 976730 | |
| 139 | ¥360 | — | 3,106 | 774171 | |
| 140 | ¥6,578 | — | 3,101 | 2909400 | |
| 141 | ¥499 | — | 3,095 | 1794680 | |
| 142 | ¥9,240 | — | 2,954 | 2208920 | |
| 143 | ¥1,980 | — | 2,936 | 268910 | |
| 144 | ¥1,200 | — | 2,837 | 1966720 | |
| 145 | ¥7,590 | — | 2,771 | 2322010 | |
| 146 | ¥5,940 | — | 2,753 | 1790600 | |
| 147 | ¥3,050 | — | 2,573 | 1229490 | |
| 148 | ¥2,800 | — | 2,509 | 613100 | |
| 149 | ¥2,599 | — | 2,434 | 1184370 | |
| 150 | ¥4,290 | — | 2,396 | 962130 | |
| 151 | ¥6,490 | — | 2,312 | 1593500 | |
| 152 | ¥2,050 | — | 2,236 | 881100 | |
| 153 | ¥2,300 | — | 2,226 | 504230 | |
| 154 | ¥4,730 | — | 2,068 | 570940 | |
| 155 | ¥2,570 | — | 2,041 | 1313140 | |
| 156 | ¥5,480 | — | 2,014 | 2531310 | |
| 157 | ¥4,290 | — | 1,944 | 1259420 | |
| 158 | ¥5,889 | — | 1,913 | 934700 | |
| 159 | ¥5,478 | — | 1,878 | 1462040 | |
| 160 | ¥3,990 | — | 1,844 | 1384160 | |
| 161 | ¥7,590 | — | 1,800 | 2420110 | |
| 162 | — | — | 1,798 | 2229850 | |
| 163 | ¥2,990 | — | 1,752 | 601150 | |
| 164 | ¥7,590 | — | 1,722 | 1888930 | |
| 165 | ¥1,200 | — | 1,651 | 620 | |
| 166 | ¥8,690 | — | 1,593 | 1888160 | |
| 167 | ¥4,990 | — | 1,576 | 2054970 | |
| 168 | ¥8,360 | — | 1,523 | 1627720 | |
| 169 | ¥5,720 | — | 1,492 | 335300 | |
| 170 | ¥7,480 | — | 1,290 | 2552430 | |
| 171 | ¥1,840 | — | 1,271 | 1296830 | |
| 172 | ¥350 | — | 1,258 | 2835570 | |
| 173 | ¥4,980 | — | 1,229 | 960170 | |
| 174 | ¥920 | — | 1,189 | 2881650 | |
| 175 | 基本無料 | — | 1,186 | 1782210 | |
| 176 | ¥3,250 | — | 1,083 | 753640 | |
| 177 | ¥1,700 | — | 966 | 311690 | |
| 178 | ¥8,580 | — | 922 | 2124490 | |
| 179 | ¥7,590 | — | 909 | 2680010 | |
| 180 | ¥7,700 | — | 888 | 2515020 | |
| 181 | ¥9,680 | — | 840 | 2072450 | |
| 182 | 基本無料 | — | 788 | 1240440 | |
| 183 | ¥3,900 | — | 773 | 899770 | |
| 184 | ¥5,280 | — | 696 | 524220 | |
| 185 | ¥2,400 | — | 690 | 3124540 | |
| 186 | ¥1,980 | — | 592 | 1235140 | |
| 187 | ¥5,390 | — | 467 | 1172620 | |
| 188 | ¥6,600 | — | 447 | 2157560 | |
| 189 | — | — | 426 | 1063730 | |
| 190 | ¥2,980 | — | 334 | 2058180 | |
| 191 | ¥2,050 | — | 308 | 418530 | |
| 192 | — | — | 279 | 638970 | |
| 193 | ¥1,980 | — | 250 | 2231450 | |
| 194 | ¥520 | — | 232 | 1509960 | |
| 195 | ¥6,930 | — | 227 | 740130 | |
| 196 | ¥6,500 | — | 221 | 546560 | |
| 197 | ¥2,300 | — | 201 | 414700 | |
| 198 | ¥7,980 | — | 197 | 1382330 | |
| 199 | ¥8,580 | — | 177 | 1113560 | |
| 200 | ¥5,940 | — | 132 | 2375550 | |
| 201 | ¥4,990 | — | 128 | 1237320 | |
| 202 | ¥7,590 | — | 119 | 1649240 | |
| 203 | — | — | 109 | 1190460 | |
| 204 | ¥6,820 | — | 107 | 1608070 | |
| 205 | ¥4,990 | — | 85 | 1805480 | |
| 206 | ¥5,500 | — | 76 | 1358700 | |
| 207 | ¥2,599 | — | 76 | 1361510 | |
| 208 | — | — | 70 | 834530 | |
| 209 | ¥4,355 | — | 69 | 1817230 | |
| 210 | ¥6,090 | — | 68 | 579180 | |
| 211 | ¥6,100 | — | 65 | 2138610 | |
| 212 | ¥5,478 | — | 50 | 2238900 | |
| 213 | ¥7,678 | — | 27 | 1351630 | |
| 214 | ¥7,040 | — | 21 | 2461850 | |
| 215 | ¥1,980 | — | 19 | 1009290 | |
| 216 | ¥6,980 | — | 9 | 2021210 | |
| 217 | ¥8,470 | — | 5 | 1566880 | |
| 218 | — | — | — | 1422450 | |
| 219 | ¥7,980 | — | — | 2001760 | |
| 220 | — | — | 0 | 2933620 |
※価格は日本ストア(cc=jp)。セール期限はストア表記を確認してください。 ※同時接続は取得時点の瞬間値。バーは表内最大比。